2022年5月16日高測(cè)股份(688556)早盤點(diǎn)評(píng):
高測(cè)股份早盤微跌0.65%,早盤低開(kāi)-0.78%,報(bào)78.4元,盤中最高價(jià)格79.58元,最低價(jià)格76.67元,上午尾盤收至78.51元,較昨日下跌-0.51元。目前短線微漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688556 高測(cè)股份 2022年5月16日行情分析 | |||
證券代碼:688556 | 證券名稱:高測(cè)股份 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:79.02元 | 今日收盤:78.51元 | 漲跌金額:-0.51元 | 漲跌幅度:-0.65% |
振幅:3.68% | 活躍度:1293 | 總量:22452手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤:78.4元 | 今日最高:79.58元 | 今日最低:76.67元 | 換手率:1.87% |
總金額:17528.75 | 動(dòng)態(tài)市盈:32.81 | 流通股:1.2億 | 流通市值:94.50億 |
總市值:127.07億 | 上市日期:20200807 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.98% | 20日漲幅:29.13% | 60日漲幅:33.36% | 總股本:1.62億 |
總資產(chǎn):35.09億 | 凈資產(chǎn):12.54億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:64.26% | 未分利潤(rùn):4.08億 |
股東人數(shù):8827 | 人均持股:12210 | 人均市值:95.86萬(wàn) | 市凈率:10.13 |
利潤(rùn)同比:173.27% | 收入同比:103.06% | 每股凈資:7.75元 | 每股收益:0.600㈠ |
688556 高測(cè)股份 2022年5月16日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1874萬(wàn) | 早盤超大單總額:1103萬(wàn) | ||
早盤大單總額:393.6萬(wàn) | 早盤中單總額:125.8萬(wàn) | ||
早盤小單總額:252.0萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:1496萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.2% | 早盤浄買率:10.69% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 金奧博5月16日早盤小幅上漲0.24%
- 今創(chuàng)集團(tuán)5月16日早盤小幅上漲0.69%
- 龍建股份5月16日小幅下跌1.61%,早盤最新收
- 金杯電工5月16日早盤小幅上漲0.32%
- *ST華源5月16日小幅下跌1.40%,早盤最新
- 杭州園林5月16日早盤跌幅2.91%,股價(jià)下跌0
- 李強(qiáng):壓實(shí)每一個(gè)責(zé)任環(huán)節(jié)細(xì)化每一條防控措施盡快恢
- 航發(fā)控制5月16日小幅下跌1.25%,早盤最新收
- 安妮股份收年報(bào)問(wèn)詢函:涉及其他應(yīng)收款相關(guān)交易是否
- 捷昌驅(qū)動(dòng)5月16日小幅下跌1.64%,早盤最新收



- 中洲特材5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.11
- 綠島風(fēng)5月16日早盤28.18元收盤,下跌5.
- 中信與萬(wàn)科的隱秘“淘金路”
- 聯(lián)盛化學(xué)5月16日早盤大跌10.15%,收盤報(bào)
- 中谷物流5月16日早盤收?qǐng)?bào)17.33元,上漲1
- ST華鈺5月16日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.98%
- 晶瑞電材5月16日早盤收于25.49元與昨日持
- 天齊鋰業(yè)收年報(bào)問(wèn)詢函境外資產(chǎn)真實(shí)性等成問(wèn)詢重點(diǎn)
- 匯金通5月16日早盤收?qǐng)?bào)10.24元,上漲1.
- 君實(shí)生物:特瑞普利單抗聯(lián)合化療治療食管鱗癌新適