2022年5月12日新華都(002264)收盤點(diǎn)評(píng):
新華都今日上漲2.63%,早盤高開0.22%,報(bào)4.57元,盤中最高價(jià)格4.74元,最低價(jià)格4.49元,尾盤收至4.68元,較昨日上漲0.12元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002264 新華都 2022年5月12日行情分析 | |||
證券代碼:002264 | 證券名稱:新華都 | 細(xì)分行業(yè):超市連鎖 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:4.56元 | 今日收盤:4.68元 | 漲跌金額:0.12元 | 漲跌幅度:2.63% |
振幅:5.48% | 活躍度:2145 | 總量:141492手 | 現(xiàn)量:1641手 |
今日開盤:4.57元 | 今日最高:4.74元 | 今日最低:4.49元 | 換手率:2.12% |
總金額:6601.22 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.09 | 流通股:6.68億 | 流通市值:31.26億 |
總市值:32.04億 | 上市日期:20080731 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.29% | 20日漲幅:-4.3% | 60日漲幅:-8.05% | 總股本:6.85億 |
總資產(chǎn):47.11億 | 凈資產(chǎn):11.02億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:76.57% | 未分利潤(rùn):-8.13億 |
股東人數(shù):24283 | 人均持股:13707 | 人均市值:6.41萬(wàn) | 市凈率:2.91 |
利潤(rùn)同比:-47.83% | 收入同比:-17.32% | 每股凈資:1.61元 | 每股收益:0.060㈠ |
002264 新華都 2022年5月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:949.5萬(wàn) | 今日超大單總額:-151.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:110.4萬(wàn) | 今日中單總額:244.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:745.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-41.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.3% | 今日浄買率:14.38% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 運(yùn)達(dá)股份5月12日收盤報(bào)16.95元,上漲1.0
- 尚緯股份5月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.70%
- 西昌電力5月12日全天上漲2.65%,截止收盤報(bào)
- 北方國(guó)際5月12日收盤小幅上漲0.79%
- 哈工智能5月12日收盤報(bào)4.2元,上漲1.20%
- 中鋁國(guó)際5月12日小幅下跌1.12%收盤,最新收
- 海達(dá)股份5月12日全天跌幅2.03%,股價(jià)下跌0
- 中百集團(tuán)5月12日收盤報(bào)5元,上漲1.83%
- 魯泰A5月12日股價(jià)收盤7.19元與昨日持平
- 百隆東方5月12日全天上漲2.47%,截止收盤報(bào)

