2022年4月27日杭州銀行(600926)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
杭州銀行早盤(pán)小幅上漲0.94%,早盤(pán)高開(kāi)0.20%,報(bào)15元,盤(pán)中最高價(jià)格15.45元,最低價(jià)格14.71元,上午尾盤(pán)收至15.11元,較昨日上漲0.14元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600926 杭州銀行 2022年4月27日行情分析 | |||
證券代碼:600926 | 證券名稱(chēng):杭州銀行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):14.97元 | 今日收盤(pán):15.11元 | 漲跌金額:0.14元 | 漲跌幅度:0.94% |
振幅:4.94% | 活躍度:2203 | 總量:164921手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開(kāi)盤(pán):15元 | 今日最高:15.45元 | 今日最低:14.71元 | 換手率:0.33% |
總金額:25049.18 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.77 | 流通股:50.6億 | 流通市值:764.64億 |
總市值:896.06億 | 上市日期:20161027 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.05% | 20日漲幅:11.76% | 60日漲幅:3.71% | 總股本:59.3億 |
總資產(chǎn):14569.49億 | 凈資產(chǎn):929.57億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:93.62% | 未分利潤(rùn):281.63億 |
股東人數(shù):47024 | 人均持股:60177 | 人均市值:90.93萬(wàn) | 市凈率:1.18 |
利潤(rùn)同比:31.39% | 收入同比:15.73% | 每股凈資:12.81元 | 每股收益:0.510㈠ |
600926 杭州銀行 2022年4月27日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:1840萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:602.1萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:589.6萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:902.2萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-253.5萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:1192萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.02% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:7.35% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 601666平煤股份股票4月27日早盤(pán)上漲2.1
- 605006山東玻纖股票4月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)11.
- 300029*ST天龍股票4月27日早盤(pán)跌幅2.
- 300281金明精機(jī)股票4月27日早盤(pán)跌幅2.8
- 300554三超新材股票4月27日早盤(pán)跌幅2.2
- 600278東方創(chuàng)業(yè)股票4月27日早盤(pán)6.45元
- 688122西部超導(dǎo)股票4月27日早盤(pán)上漲2.6
- 300897山科智能股票4月27日小幅下跌1.8
- 002068黑貓股份股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 603969銀龍股份股票4月27日早盤(pán)小幅上漲0


- 600168武漢控股股票4月27日早盤(pán)快報(bào)!較
- 688585上緯新材股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 603278大業(yè)股份股票4月27日早盤(pán)小幅上漲
- 603956威派格股票4月27日早盤(pán)9.32元
- 002496ST輝豐股票4月27日早盤(pán)快報(bào)!較
- 603628清源股份股票4月27日早盤(pán)小幅上漲
- 000049德賽電池股票4月27日早盤(pán)上漲2.
- 688681科匯股份股票4月27日小幅下跌1.
- 688398賽特新材股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 600989寶豐能源股票4月27日大漲10.0
