2022年4月25日愛康科技(002610)收盤點(diǎn)評(píng):
愛康科技今日大跌10.00%,早盤低開-1.72%,報(bào)2.85元,盤中最高價(jià)格2.85元,最低價(jià)格2.61元,尾盤收至2.61元,較昨日下跌-0.29元。目前短線暴跌形態(tài),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002610 愛康科技 2022年4月25日行情分析 | |||
證券代碼:002610 | 證券名稱:愛康科技 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:2.9元 | 今日收盤:2.61元 | 漲跌金額:-0.29元 | 漲跌幅度:-10.00% |
振幅:8.28% | 活躍度:4437 | 總量:1559746手 | 現(xiàn)量:6101手 |
今日開盤:2.85元 | 今日最高:2.85元 | 今日最低:2.61元 | 換手率:3.56% |
總金額:41910.7 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:43.84億 | 流通市值:114.43億 |
總市值:116.92億 | 上市日期:20110815 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-15.53% | 20日漲幅:-31.49% | 60日漲幅:-30.95% | 總股本:44.8億 |
總資產(chǎn):95.33億 | 凈資產(chǎn):36.14億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.83% | 未分利潤(rùn):-16.43億 |
股東人數(shù):303309 | 人均持股:13063 | 人均市值:3.41萬 | 市凈率:3.24 |
利潤(rùn)同比:-505.85% | 收入同比:121.04% | 每股凈資:0.81元 | 每股收益:-0.005㈠ |
002610 愛康科技 2022年4月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-7070萬 | 今日超大單總額:-4546萬 | ||
今日大單總額:-3224萬 | 今日中單總額:-777.0萬 | ||
今日小單總額:1476萬 | 今日大宗流入總額:-7769萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.62% | 今日浄買率:-16.87% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 600036招商銀行股票4月25日大幅下跌8.
- 增持、回購(gòu)紛至沓來紅星美凱龍釋放重大信號(hào)
- 糧食穩(wěn)產(chǎn)保供:守底線滿足需求抗風(fēng)險(xiǎn)
- 601919中遠(yuǎn)海控股票4月25日大幅下跌8.
- 300947德必集團(tuán)股票4月25日早盤上漲5.
- 300594朗進(jìn)科技股票4月25日早盤14.9
- 688819天能股份股票4月25日早盤25.8
- 蘇文電能3009822021年年報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符
- 688597煜邦電力股票4月25日早盤跌幅達(dá)6
- 002243力合科創(chuàng)股票4月25日早盤8.18