2022年4月21日鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
鎮(zhèn)洋發(fā)展今日小幅上漲0.23%,早盤(pán)低開(kāi)-1.44%,報(bào)17.17元,盤(pán)中最高價(jià)格17.79元,最低價(jià)格17元,尾盤(pán)收至17.46元,較昨日上漲0.04元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。603213 鎮(zhèn)洋發(fā)展 2022年4月21日行情分析 | |||
證券代碼:603213 | 證券名稱(chēng):鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):17.42元 | 今日收盤(pán):17.46元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.23% |
振幅:4.54% | 活躍度:3429 | 總量:96850手 | 現(xiàn)量:1429手 |
今日開(kāi)盤(pán):17.17元 | 今日最高:17.79元 | 今日最低:17元 | 換手率:14.84% |
總金額:16792.89 | 動(dòng)態(tài)市盈:22.29 | 流通股:0.65億 | 流通市值:11.39億 |
總市值:75.92億 | 上市日期:20211111 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:9.89% | 20日漲幅:3.32% | 60日漲幅:-12.17% | 總股本:4.35億 |
總資產(chǎn):14.73億 | 凈資產(chǎn):9.89億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:32.53% | 未分利潤(rùn):3.45億 |
股東人數(shù):72323 | 人均持股:902 | 人均市值:1.58萬(wàn) | 市凈率:5.64 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:3.1元 | 每股收益:0.587㈢ |
603213 鎮(zhèn)洋發(fā)展 2022年4月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:194.5萬(wàn) | 今日超大單總額:-46.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:30.6萬(wàn) | 今日中單總額:165.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:44.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-15.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.17% | 今日浄買(mǎi)率:1.16% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600578京能電力股票4月21日全天跌幅2.5
- 300600國(guó)瑞科技股票4月21日8.92元收盤(pán)
- 000925眾合科技股票4月21日7.74元收盤(pán)
- 002342巨力索具股票4月21日3.7元收盤(pán),
- 002520日發(fā)精機(jī)股票4月21日跌幅達(dá)6.35
- 600886國(guó)投電力股票4月21日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 600416湘電股份股票4月21日跌幅達(dá)7.83
- 安信證券給予凱萊英買(mǎi)入評(píng)級(jí):訂單充沛且產(chǎn)能快速投
- 600827百聯(lián)股份股票4月21日11.21元收
- 000862銀星能源股票4月21日6.95元收盤(pán)



- 000751鋅業(yè)股份股票4月21日跌幅達(dá)6.2
- 600121鄭州煤電股票4月21日大漲10.0
- 000592平潭發(fā)展股票4月21日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300065海蘭信股票4月21日11.77元收
- 600790輕紡城股票4月21日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 002310東方園林股票4月21日2.37元收
- 德邁仕股東戶(hù)數(shù)連續(xù)6期下降籌碼集中以來(lái)股價(jià)累計(jì)
- 601069西部黃金股票4月21日跌幅達(dá)6.1
- 301027華藍(lán)集團(tuán)股票4月21日收盤(pán)報(bào)25.
- 002630華西能源股票4月21日收盤(pán)快報(bào)!較