2022年4月20日中航沈飛(600760)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
中航沈飛今日微跌0.39%,早盤(pán)低開(kāi)-0.22%,報(bào)53.88元,盤(pán)中最高價(jià)格54.19元,最低價(jià)格52.81元,尾盤(pán)收至53.79元,較昨日下跌-0.21元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600760 中航沈飛 2022年4月20日行情分析 | |||
證券代碼:600760 | 證券名稱(chēng):中航沈飛 | 細(xì)分行業(yè):航空 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):54元 | 今日收盤(pán):53.79元 | 漲跌金額:-0.21元 | 漲跌幅度:-0.39% |
振幅:2.56% | 活躍度:3607 | 總量:90504手 | 現(xiàn)量:581手 |
今日開(kāi)盤(pán):53.88元 | 今日最高:54.19元 | 今日最低:52.81元 | 換手率:0.46% |
總金額:48500.87 | 動(dòng)態(tài)市盈:62.19 | 流通股:19.59億 | 流通市值:1053.78億 |
總市值:1054.58億 | 上市日期:19961011 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.81% | 20日漲幅:-3.95% | 60日漲幅:-12.58% | 總股本:19.61億 |
總資產(chǎn):627.8億 | 凈資產(chǎn):114.13億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:80.41% | 未分利潤(rùn):37.64億 |
股東人數(shù):140488 | 人均持股:4720 | 人均市值:25.39萬(wàn) | 市凈率:9.24 |
利潤(rùn)同比:14.56% | 收入同比:24.79% | 每股凈資:5.82元 | 每股收益:0.870㈣ |
600760 中航沈飛 2022年4月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1025萬(wàn) | 今日超大單總額:-1341萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1938萬(wàn) | 今日中單總額:-917.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:3171萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-3279萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.01% | 今日浄買(mǎi)率:-2.11% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002342巨力索具股票4月20日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 300478杭州高新股票4月20日小幅下跌1.0
- 603800道森股份股票4月20日股價(jià)大跌10.
- 600091*ST明科股票4月20日1.09元收
- 603500祥和實(shí)業(yè)股票4月20日收盤(pán)小幅上漲0
- 603988中電電機(jī)股票4月20日9.93元收盤(pán)
- 600458時(shí)代新材股票4月20日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 002455百川股份股票4月20日全天跌幅2.7
- 002100天康生物股票4月20日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 603985恒潤(rùn)股份股票4月20日全天跌幅2.3



- 000548湖南投資股票4月20日股價(jià)收盤(pán)4.
- 太平洋給予??低曎I(mǎi)入評(píng)級(jí):整體業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)創(chuàng)
- 002889東方嘉盛股票4月20日收盤(pán)最新數(shù)據(jù)
- 003035南網(wǎng)能源股票4月20日全天跌幅2.
- 600505西昌電力股票4月20日收盤(pán)小幅上漲
- 周小川:國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)應(yīng)從現(xiàn)貨走向遠(yuǎn)期市場(chǎng)
- 002078太陽(yáng)紙業(yè)股票4月20日全天跌幅2.
- 688599天合光能股票4月20日收盤(pán)快報(bào)!較
- 002108滄州明珠股票4月20日全天跌幅2.
- 600655豫園股份股票4月20日小幅下跌1.