2022年4月20日白云機(jī)場(chǎng)(600004)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
白云機(jī)場(chǎng)今日小幅上漲0.45%,早盤(pán)高開(kāi)0.30%,報(bào)13.28元,盤(pán)中最高價(jià)格13.44元,最低價(jià)格12.99元,尾盤(pán)收至13.3元,較昨日上漲0.06元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600004 白云機(jī)場(chǎng) 2022年4月20日行情分析 | |||
證券代碼:600004 | 證券名稱:白云機(jī)場(chǎng) | 細(xì)分行業(yè):機(jī)場(chǎng) | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):13.24元 | 今日收盤(pán):13.3元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:0.45% |
振幅:3.40% | 活躍度:3346 | 總量:136730手 | 現(xiàn)量:2440手 |
今日開(kāi)盤(pán):13.28元 | 今日最高:13.44元 | 今日最低:12.99元 | 換手率:0.66% |
總金額:18087.94 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:20.69億 | 流通市值:275.22億 |
總市值:314.77億 | 上市日期:20030428 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.97% | 20日漲幅:1.68% | 60日漲幅:7.61% | 總股本:23.67億 |
總資產(chǎn):275.45億 | 凈資產(chǎn):183.13億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:32.47% | 未分利潤(rùn):50.85億 |
股東人數(shù):66778 | 人均持股:15169 | 人均市值:20.18萬(wàn) | 市凈率:1.72 |
利潤(rùn)同比:-62.17% | 收入同比:-0.85% | 每股凈資:7.74元 | 每股收益:-0.170㈣ |
600004 白云機(jī)場(chǎng) 2022年4月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1469萬(wàn) | 今日超大單總額:615.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-56.4萬(wàn) | 今日中單總額:-121.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1906萬(wàn) | 今日大宗流入總額:558.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.05% | 今日浄買率:-8.12% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600939重慶建工股票4月20日跌幅達(dá)6.79
- 002114羅平鋅電股票4月20日全天跌幅2.8
- 600026中遠(yuǎn)海能股票4月20日收盤(pán)報(bào)7.72
- 600176中國(guó)巨石股票4月20日全天跌幅2.6
- 601860紫金銀行股票4月20日小幅下跌1.2
- 300185通裕重工股票4月20日小幅下跌1.4
- 300281金明精機(jī)股票4月20日全天上漲2.9
- 600916中國(guó)黃金股票4月20日小幅下跌1.5
- 91歲巴菲特董事長(zhǎng)位置不保?股東美國(guó)養(yǎng)老金巨頭:
- 000655金嶺礦業(yè)股票4月20日7.35元收盤(pán)



- 600231凌鋼股份股票4月20日收盤(pán)快報(bào)!較
- 002506協(xié)鑫集成股票4月20日小幅下跌1.
- 神宇股份:選舉任鳳娟為董事長(zhǎng)湯曉楠為副董事長(zhǎng)
- 開(kāi)源證券發(fā)布瑞聯(lián)新材研報(bào)Q1業(yè)績(jī)環(huán)比連續(xù)增長(zhǎng)高
- 俞敏洪稱文科思維把新東方管得亂七八糟:高考時(shí)數(shù)
- 科匯股份:2021年?duì)I收同比增長(zhǎng)10.96%擬
- 31項(xiàng)人社服務(wù)手機(jī)銀行就能查!這家銀行上線“人
- 選擇云聽(tīng)APP,盡享廣播在線收聽(tīng)
- 樂(lè)惠國(guó)際:2021年度凈利潤(rùn)約4625萬(wàn)元同比
- 吉利手機(jī)成立元星紀(jì)科技公司天眼查顯示其經(jīng)營(yíng)范圍