2022年4月18日中潤(rùn)資源(000506)收盤點(diǎn)評(píng):
中潤(rùn)資源今日下跌1.47%,早盤低開-0.37%,報(bào)2.71元,盤中最高價(jià)格2.72元,最低價(jià)格2.66元,尾盤收至2.68元,較昨日下跌-0.04元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000506 中潤(rùn)資源 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:000506 | 證券名稱:中潤(rùn)資源 | 細(xì)分行業(yè):黃金 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:2.72元 | 今日收盤:2.68元 | 漲跌金額:-0.04元 | 漲跌幅度:-1.47% |
振幅:2.21% | 活躍度:2738 | 總量:174630手 | 現(xiàn)量:924手 |
今日開盤:2.71元 | 今日最高:2.72元 | 今日最低:2.66元 | 換手率:1.88% |
總金額:4691.04 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:9.29億 | 流通市值:24.89億 |
總市值:24.90億 | 上市日期:19930312 | 近日指標(biāo)提示:跌破BOLL下軌 | |
3日漲幅:-3.25% | 20日漲幅:-11.55% | 60日漲幅:-32.32% | 總股本:9.29億 |
總資產(chǎn):18.18億 | 凈資產(chǎn):4.97億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:70.63% | 未分利潤(rùn):-5.48億 |
股東人數(shù):52000 | 人均持股:11233 | 人均市值:3.01萬 | 市凈率:5.01 |
利潤(rùn)同比:52.9% | 收入同比:173.31% | 每股凈資:0.54元 | 每股收益:-0.037㈢ |
000506 中潤(rùn)資源 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-309.6萬 | 今日超大單總額:-16.1萬 | ||
今日大單總額:-219.3萬 | 今日中單總額:-192.2萬 | ||
今日小單總額:118.0萬 | 今日大宗流入總額:-235.4萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.12% | 今日浄買率:-6.6% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300500啟迪設(shè)計(jì)股票4月18日上漲4.87%
- 000969安泰科技股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 000065北方國(guó)際股票4月18日收盤報(bào)7.92
- 600689上海三毛股票4月18日收盤小幅上漲0
- 603708家家悅股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù):漲
- 300750寧德時(shí)代股票4月18日收盤小幅上漲0
- 600308華泰股份股票4月18日小幅下跌1.9
- 603018華設(shè)集團(tuán)股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 603105芯能科技股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù):
- 600061國(guó)投資本股票4月18日小幅下跌1.7


- 600820隧道股份股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 002142寧波銀行股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 600280中央商場(chǎng)股票4月18日大幅下跌9.
- 002310東方園林股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 000034神州數(shù)碼股票4月18日收盤報(bào)14.
- 301027華藍(lán)集團(tuán)股票4月18日全天跌幅2.
- 002745木林森股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002211宏達(dá)新材股票4月18日全天跌幅2.
- 圣泉集團(tuán):2021年度凈利潤(rùn)約6.88億元同比
- 300007漢威科技股票4月18日收盤報(bào)16.