2022年4月15日怡達(dá)股份(300721)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
怡達(dá)股份今日下跌1.43%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格38.3元,最低價(jià)格36.91元,尾盤(pán)收至37.1元,較昨日下跌-0.54元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300721 怡達(dá)股份 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:300721 | 證券名稱:怡達(dá)股份 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):37.64元 | 今日收盤(pán):37.1元 | 漲跌金額:-0.54元 | 漲跌幅度:-1.43% |
振幅:3.69% | 活躍度:1239 | 總量:6883手 | 現(xiàn)量:52手 |
今日開(kāi)盤(pán):37.64元 | 今日最高:38.3元 | 今日最低:36.91元 | 換手率:0.98% |
總金額:2574.13 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.13 | 流通股:0.7億 | 流通市值:26.09億 |
總市值:31.82億 | 上市日期:20171115 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.34% | 20日漲幅:-3.51% | 60日漲幅:-24.11% | 總股本:0.86億 |
總資產(chǎn):25.43億 | 凈資產(chǎn):11.28億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:53.55% | 未分利潤(rùn):3.18億 |
股東人數(shù):8092 | 人均持股:5955 | 人均市值:22.09萬(wàn) | 市凈率:2.82 |
利潤(rùn)同比:3496.27% | 收入同比:44.44% | 每股凈資:13.16元 | 每股收益:1.550㈣ |
300721 怡達(dá)股份 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-360.8萬(wàn) | 今日超大單總額:17.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:-43.0萬(wàn) | 今日中單總額:-92.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:-242.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-25.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.14% | 今日浄買率:-14.02% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300577開(kāi)潤(rùn)股份股票4月15日全天跌幅2.1
- 605003眾望布藝股票4月15日19.73元收
- 603515歐普照明股票4月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 002971和遠(yuǎn)氣體股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 300405科隆股份股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 688698偉創(chuàng)電氣股票4月15日小幅下跌1.8
- 002209達(dá)意隆股票4月15日6.77元收盤(pán),
- 605100華豐股份股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 600841動(dòng)力新科股票4月15日全天跌幅2.4
- 上海鐵路局推出海鐵聯(lián)運(yùn)班列滿足長(zhǎng)三角與上海港貨物


- 603798康普頓股票4月15日全天跌幅2.5
- 605183確成股份股票4月15日收盤(pán)小幅上漲
- 603737三棵樹(shù)股票4月15日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 售后與整車配套齊發(fā)力冠盛股份2021年?duì)I收同比
- 雅化集團(tuán)擬2500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)加拿大超鋰公司股權(quán)布
- 001218麗臣實(shí)業(yè)股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 603607京華激光股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 002927泰永長(zhǎng)征股票4月15日收盤(pán)快報(bào)!較
- 002890弘宇股份股票4月15日收盤(pán)小幅上漲
- 605589圣泉集團(tuán)股票4月15日小幅下跌1.