2022年4月14日江蘇舜天(600287)收盤點(diǎn)評(píng):
江蘇舜天今日微跌0.19%,早盤高開0.77%,報(bào)5.24元,盤中最高價(jià)格5.27元,最低價(jià)格5.15元,尾盤收至5.19元,較昨日下跌-0.01元。目前短線小幅上漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。600287 江蘇舜天 2022年4月14日行情分析 | |||
證券代碼:600287 | 證券名稱:江蘇舜天 | 細(xì)分行業(yè):商貿(mào)代理 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:5.2元 | 今日收盤:5.19元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.19% |
振幅:2.31% | 活躍度:1356 | 總量:26248手 | 現(xiàn)量:453手 |
今日開盤:5.24元 | 今日最高:5.27元 | 今日最低:5.15元 | 換手率:0.6% |
總金額:1364.61 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:4.37億 | 流通市值:22.67億 |
總市值:23.01億 | 上市日期:20000901 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:2.57% | 20日漲幅:15.34% | 60日漲幅:8.35% | 總股本:4.43億 |
總資產(chǎn):48.45億 | 凈資產(chǎn):23.29億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.15% | 未分利潤(rùn):9.86億 |
股東人數(shù):25739 | 人均持股:8490 | 人均市值:4.41萬 | 市凈率:0.99 |
利潤(rùn)同比:-144.22% | 收入同比:28.85% | 每股凈資:5.25元 | 每股收益:-0.160㈢ |
600287 江蘇舜天 2022年4月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-72.4萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-12.0萬 | 今日中單總額:33.8萬 | ||
今日小單總額:-94.1萬 | 今日大宗流入總額:-12.0萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.03% | 今日浄買率:-5.3% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

