2022年4月13日紅星發(fā)展(600367)早盤點(diǎn)評(píng):
紅星發(fā)展早盤下跌1.30%,早盤低開-3.57%,報(bào)22.94元,盤中最高價(jià)格23.95元,最低價(jià)格21.81元,上午尾盤收至23.48元,較昨日下跌-0.31元。目前短線跌幅較大,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600367 紅星發(fā)展 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:600367 | 證券名稱:紅星發(fā)展 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):貴州 |
昨日收盤:23.79元 | 今日收盤:23.48元 | 漲跌金額:-0.31元 | 漲跌幅度:-1.30% |
振幅:9.00% | 活躍度:2314 | 總量:200007手 | 現(xiàn)量:41手 |
今日開盤:22.94元 | 今日最高:23.95元 | 今日最低:21.81元 | 換手率:6.87% |
總金額:45351.03 | 動(dòng)態(tài)市盈:37.81 | 流通股:2.91億 | 流通市值:68.37億 |
總市值:68.85億 | 上市日期:20010320 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-9.34% | 20日漲幅:16.18% | 60日漲幅:42.04% | 總股本:2.93億 |
總資產(chǎn):22.88億 | 凈資產(chǎn):15.11億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:29.85% | 未分利潤(rùn):7.04億 |
股東人數(shù):35191 | 人均持股:5289 | 人均市值:12.42萬(wàn) | 市凈率:4.56 |
利潤(rùn)同比:1090.58% | 收入同比:62.21% | 每股凈資:5.15元 | 每股收益:0.470㈢ |
600367 紅星發(fā)展 2022年4月13日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1961萬(wàn) | 早盤超大單總額:-1307萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-1149萬(wàn) | 早盤中單總額:-811.0萬(wàn) | ||
早盤小單總額:1306萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-2456萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.29% | 早盤浄買率:-4.32% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 601101昊華能源股票4月13日早盤最新數(shù)據(jù)
- 601665齊魯銀行股票4月13日早盤上漲2.
- 600688上海石化股票4月13日早盤小幅上漲
- 蘇寧易購(gòu)宣布與30余家銀行合作:418期間投入
- 超60家機(jī)構(gòu)調(diào)研京基智農(nóng)養(yǎng)殖項(xiàng)目規(guī)律化產(chǎn)出獲關(guān)
- 守“滬”紀(jì)實(shí)④|全心守“滬”,泰康人壽上海分公
- 一文帶你了解機(jī)器人是如何通過視覺實(shí)現(xiàn)目標(biāo)跟蹤的
- 600816ST安信股票4月12日全天上漲2.
- 002529海源復(fù)材股票4月12日小幅下跌1.
- 000062深圳華強(qiáng)股票4月12日小幅下跌1.