2022年4月8日金奧博(002917)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
金奧博今日上漲1.63%,早盤(pán)低開(kāi)-0.81%,報(bào)9.76元,盤(pán)中最高價(jià)格10.12元,最低價(jià)格9.67元,尾盤(pán)收至10元,較昨日上漲0.16元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002917 金奧博 2022年4月8日 | |||
證券代碼:002917 | 證券名稱(chēng):金奧博 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):9.84 | 今日收盤(pán):10 | 漲跌金額:0.16 | 漲跌幅度:1.63 |
振幅:4.57% | 活躍度:1506 | 總量:41831 | 現(xiàn)量:239 |
今日開(kāi)盤(pán):9.76 | 今日最高:10.12 | 今日最低:9.67 | 換手率:2.25 |
總金額:4154.94 | 動(dòng)態(tài)市盈:56.92 | 流通股:1.86 | 流通市值:18.58億 |
總市值:34.76億 | 上市日期:20171208 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-2.72 | 20日漲幅:-5.92 | 60日漲幅:-9.66 | 總股本:3.48 |
總資產(chǎn):21.93 | 凈資產(chǎn):7.77 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.83 | 未分利潤(rùn):2.83 |
股東人數(shù):15070 | 人均持股:5392 | 人均市值:5.39萬(wàn) | 市凈率:3.49 |
利潤(rùn)同比:-24.84 | 收入同比:16.58 | 每股凈資:2.86 | 每股收益:0.170㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

