2022年4月8日神馬股份(600810)收盤點(diǎn)評(píng):
神馬股份今日上漲1.63%,早盤高開0.77%,報(bào)10.51元,盤中最高價(jià)格10.65元,最低價(jià)格10.37元,尾盤收至10.6元,較昨日上漲0.17元。目前短線小幅下跌,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600810 神馬股份 2022年4月8日 | |||
證券代碼:600810 | 證券名稱:神馬股份 | 細(xì)分行業(yè):化纖 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:10.43 | 今日收盤:10.6 | 漲跌金額:0.17 | 漲跌幅度:1.63 |
振幅:2.68% | 活躍度:2961 | 總量:116282 | 現(xiàn)量:2502 |
今日開盤:10.51 | 今日最高:10.65 | 今日最低:10.37 | 換手率:1.63 |
總金額:12253.91 | 動(dòng)態(tài)市盈:5.16 | 流通股:7.14 | 流通市值:75.69億 |
總市值:110.68億 | 上市日期:19940106 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.57 | 20日漲幅:.95 | 60日漲幅:-14.31 | 總股本:10.44 |
總資產(chǎn):258.97 | 凈資產(chǎn):77.12 | 資產(chǎn)負(fù)債率:67.8 | 未分利潤(rùn):35.02 |
股東人數(shù):41430 | 人均持股:10396 | 人均市值:11.02萬 | 市凈率:1.44 |
利潤(rùn)同比:478.56 | 收入同比:50.53 | 每股凈資:7.39 | 每股收益:2.300㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 600176中國(guó)巨石股票4月8日上漲5.78%
- 600415小商品城股票4月8日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 601009南京銀行股票4月8日收盤報(bào)11.5
- 600984建設(shè)機(jī)械股票4月8日股價(jià)大幅上漲,
- 601958金鉬股份股票4月8日上漲5.94%
- 000976華鐵股份股票4月8日收盤快報(bào)!較前
- 300163先鋒新材股票4月8日小幅下跌1.9
- 長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布致態(tài)TiPlus5000,解鎖PC
- 我國(guó)將新增一條能源運(yùn)輸鐵路通道
- 直擊業(yè)績(jī)會(huì)洛陽玻璃:薄型化是光伏玻璃發(fā)展趨勢(shì)2