2022年4月1日波導股份(600130)收盤點評:

600130 波導股份 2022年4月1日 | |||
證券代碼:600130 | 證券名稱:波導股份 | 細分行業(yè):通信設(shè)備 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:3.9 | 今日收盤:3.98 | 漲跌金額:0.08 | 漲跌幅度:2.05 |
振幅:3.85% | 活躍度:2487 | 總量:184582 | 現(xiàn)量:2531 |
今日開盤:3.86 | 今日最高:4.01 | 今日最低:3.86 | 換手率:2.4 |
總金額:7273.06 | 動態(tài)市盈:71.28 | 流通股:7.68 | 流通市值:30.57億 |
總市值:30.57億 | 上市日期:20000706 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:4.19 | 20日漲幅:1.79 | 60日漲幅:-3.16 | 總股本:7.68 |
總資產(chǎn):12.33 | 凈資產(chǎn):9.81 | 資產(chǎn)負債率:17.28 | 未分利潤:-3.14 |
股東人數(shù):63757 | 人均持股:10070 | 人均市值:4.01萬 | 市凈率:3.12 |
利潤同比:25 | 收入同比:10.12 | 每股凈資:1.28 | 每股收益:0.060㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。



- 600129太極集團4月1日21.32元收盤,
- 600227圣濟堂4月1日全天跌幅2.25%,
- 兩連板20%泰林生物:NC膜未來的銷售業(yè)務(wù)具有
- 000798中水漁業(yè)4月1日全天跌幅2.57%
- 002684*ST猛獅4月1日3.89元收盤,
- 600581八一鋼鐵4月1日小幅下跌1.20%
- 300181佐力藥業(yè)4月1日跌幅達6.15%,
- 京基智農(nóng)地產(chǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)去化現(xiàn)金流充裕為農(nóng)業(yè)發(fā)展提
- 600111北方稀土4月1日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- 浙江跨省團隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務(wù)正常經(jīng)營