2022年3月30日金證股份(600446)收盤點(diǎn)評(píng):

600446 金證股份 2022年3月30日 | |||
證券代碼:600446 | 證券名稱:金證股份 | 細(xì)分行業(yè):軟件服務(wù) | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:12.81 | 今日收盤:13.21 | 漲跌金額:0.40 | 漲跌幅度:3.12 |
振幅:3.67% | 活躍度:3256 | 總量:168315 | 現(xiàn)量:1588 |
今日開盤:12.92 | 今日最高:13.3 | 今日最低:12.83 | 換手率:1.79 |
總金額:22054.84 | 動(dòng)態(tài)市盈:42.26 | 流通股:9.38 | 流通市值:123.97億 |
總市值:124.32億 | 上市日期:20031224 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:1.61 | 20日漲幅:-14.34 | 60日漲幅:-6.24 | 總股本:9.41 |
總資產(chǎn):61.54 | 凈資產(chǎn):34.96 | 資產(chǎn)負(fù)債率:40.57 | 未分利潤(rùn):10.59 |
股東人數(shù):84158 | 人均持股:7289 | 人均市值:9.63萬 | 市凈率:3.56 |
利潤(rùn)同比:-7.46 | 收入同比:16.59 | 每股凈資:3.71 | 每股收益:0.240㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002556輝隆股份3月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- 002455百川股份3月30日收盤報(bào)11.21元
- 300471厚普股份3月30日收盤小幅上漲0.9
- 002204大連重工3月30日全天上漲2.60%
- 600283錢江水利3月30日上漲5.54%,每
- 300565科信技術(shù)3月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- 000860順鑫農(nóng)業(yè)3月30日收盤報(bào)23.78元
- 300048合康新能3月30日收盤報(bào)6.24元,
- 600483福能股份3月30日收盤最新數(shù)據(jù):漲3
- 002873新天藥業(yè)3月30日小幅下跌1.53%

