2022年3月29日御銀股份(002177)收盤點(diǎn)評(píng):

002177 御銀股份 2022年3月29日 | |||
證券代碼:002177 | 證券名稱:御銀股份 | 細(xì)分行業(yè):IT設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:5.25 | 今日收盤:5.3 | 漲跌金額:0.05 | 漲跌幅度:0.95 |
振幅:7.81% | 活躍度:4353 | 總量:720091 | 現(xiàn)量:9487 |
今日開盤:5.2 | 今日最高:5.44 | 今日最低:5.03 | 換手率:9.46 |
總金額:37567.81 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:7.61 | 流通市值:40.34億 |
總市值:40.34億 | 上市日期:20071101 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.15 | 20日漲幅:-4.33 | 60日漲幅:-17.32 | 總股本:7.61 |
總資產(chǎn):19 | 凈資產(chǎn):16.24 | 資產(chǎn)負(fù)債率:14.53 | 未分利潤(rùn):7.47 |
股東人數(shù):126003 | 人均持股:5009 | 人均市值:2.65萬(wàn) | 市凈率:2.48 |
利潤(rùn)同比:-208.01 | 收入同比:-56.03 | 每股凈資:2.13 | 每股收益:-0.096㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002476寶莫股份3月29日收盤快報(bào)!較前日下
- 002305南國(guó)置業(yè)3月29日小幅下跌1.12%
- 000937冀中能源3月29日小幅下跌1.81%
- 600866星湖科技3月29日股價(jià)大跌10.00
- 300182捷成股份3月29日小幅下跌1.86%
- 飛鶴2021年總營(yíng)收突破200億同比增長(zhǎng)22.5
- 601868中國(guó)能建3月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- 300094國(guó)聯(lián)水產(chǎn)3月29日全天跌幅2.79%
- 600722金?;?月29日早盤收?qǐng)?bào)6.12元
- 600970中材國(guó)際3月29日小幅下跌1.07%

