*ST恒康4月21日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生15筆成交,合計(jì)成交量750.00萬(wàn)股,成交金額2257.50萬(wàn)元成交價(jià)格均為3.01元,相對(duì)今日收盤價(jià)溢價(jià)1.01%

證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,*ST恒康今日收盤價(jià)為2.98元,下跌4.79%,日換手率為0.42%,成交額為2321.33萬(wàn)元,全天主力資金凈流出30.43萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)下跌10.78%,近5日資金合計(jì)凈流出1038.53萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為12.96億元,近5日增加1210.80萬(wàn)元,增幅為0.94%。數(shù)據(jù)顯示,2018年至2020年,恒康醫(yī)療負(fù)債總額分別為59.01億元,402億元和463億元。雖然略有下降,但對(duì)于資產(chǎn)不多的恒康醫(yī)療來(lái)說(shuō),只是九牛一毛。。
4月21日*ST恒康大宗交易一覽
成交量 | 成交金額 | 成交價(jià)格 | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司北京農(nóng)大南路證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 華泰證券股份有限公司南通如東江海路證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司陽(yáng)江盈信廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營(yíng)業(yè)部 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

